产品目录
联系方式
深圳市巨杰仪器设备有限公司
联系人:许祖炬
手机:13923457025
电话:86-0755-85296805
传真:86-0755-27393950
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路529号华盛智荟大厦1816-1817室
邮编:518000
邮箱:herry2584@163.com
联系人:许祖炬
手机:13923457025
电话:86-0755-85296805
传真:86-0755-27393950
地址:深圳市宝安区沙井街道新沙路529号华盛智荟大厦1816-1817室
邮编:518000
邮箱:herry2584@163.com
产品中心
日本共力LR试剂 的详细介绍
型式 LR- | 测定项目 | 试药No. | 测定时间 (min) | 测定范围 | 次数 | 备注 | |
L-8000 | UV-1240 | ||||||
LR-Al | 铝 | 24 | 5 | 0.05-0.4 | 0.05-0.4 | 30 | |
LR-B | 硼 | 39 | 30 | 1.0-8.0 | *1.0-10 | 25 | |
LR-Ba | 钡 | 34 | 5 | 5.0-30 | 5.0-30 | 50 | |
LR-Ca-B | 钙 | 48 | 2 | 0.5-15 | 0.5-15 | 40 | |
LR-Cl | 氯化物 | 10 | 3 | 0.6-25 | 0.6-30 | 50 | |
LR-CLO-C | 残留氯(高浓度) | 11C | 1 | 5.0-200 | *2.0-200 | 40 | |
LR-CLO·DP | 残留氯(游离) | 11B | 1 | 0.05-2.0 | 0.02-2.0 | 50 | |
LR-CN | 游离氰 | 14 | 20 | 0.01-0.4 | 0.01-0.4 | 30 | UV-1240测定时间为23分 |
LR-CNT | 总氰 | 46 | [18] | 0.1-1.2 | 0.1-3.0 | 40 | 需全氰检定器 |
LR-COD-B | COD | 44 | 10 | 2.0-10 | 2.0-10 | 30 | |
LR-Cr6+ | 六价铬 | 31 | 5 | 0.02-1.1 | 0.02-1.0 | 50 | |
LR-CrT | 总铬 | 40 | [15] | 0.02-1.1 | 0.02-1.0 | 30 | 需加热器具 |
LR-Cu | 铜 | 25 | 5 | — | — | 40 | L-1000、2000、6000用 |
LR-50Cu | 铜 | 50 | 3 | 0.2-5.0 | 0.1-5.0 | 30 | |
LR-DO | 溶解氧 | 9 | [6] | 1.0-14 | 0.5-15 | 25 | 需DO配套用比色装置 |
LR-F-B | 氟 | 13B | 15 | 0.2-1.2 | *0.2-1.2 | 40 | |
LR-FeT-B | 铁 | 41B | 5 | 0.2-5.0 | 0.1-10 | 30 | |
LR-FeT-D | 铁(低浓度) | 42 | 5 | 0.02-1.0 | 0.01-1.0 | 30 | |
LR-Fe2+ | 2价铁 | 29 | 5 | 0.2-5.0 | 0.1-10 | 50 | |
LR-Fe2+-D | 2价铁(低浓度) | 29D | 2 | 0.02-2.0 | 0.02-2.0 | 40 | |
LR-FOR | 甲醛 | 51 | 5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.8 | 30 | |
LR-H2O2-B | 过氧化氢 | 45B | 10 | 0.05-2.0 | *0.05-2.0 | 30 | |
LR-K | 钾 | 36 | 5 | 2.0-6.0 | 1.0-8.0 | 50 | |
LR-Mg | 镁 | 52 | 4 | 1.0-9.0 | 1.2-24 | 30 | UV-1240测定时间为2分 |
LR-Mn | 锰 | 28 | 5 | 0.5-15 | 0.5-15 | 30 | |
LR-NH4-A | 铵 | 17A | 5 | 0.1-4.0 | 0.1-5.0 | 30 | |
铵 | 0.08-3.2 | 0.08-3.88 | |||||
LR-Ni | 镍 | 27 | 5 | 0.5-7.0 | 0.5-8.0 | 50 | UV-1240测定时间为10分 |
LR-NO2 | 亚硝酸 | 18 | 5 | 0.02-0.5 | 0.02-0.6 | 30 | |
亚硝酸 | 0.006-0.16 | 0.006-0.18 | |||||
LR-NO3 | 硝酸 | 19 | 5 | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 | 30 | |
硝酸 | 0.02-1.1 | 0.045-1.13 | |||||
LR-O3 | 臭氧 | 54 | 10 | - | *0.15-5.0 | 30 | |
LR-Pb | 铅 | 35 | 3 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 50 | 不可用于低浓度环境水体 |
LR-PNL | 苯酚 | 7 | 5 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 30 | |
LR-PO4 | 磷酸 | 12 | 5 | 0.1-3.0 | 0.1-5.0 | 30 | |
磷酸 | 0.03-1.0 | (0.03-1.6) | |||||
LR-S | 硫化物 | 53 | 3 | 0.05-0.8 | *0.05-0.8 | 25 | |
LR-SiO2C | 硅酸(高浓度) | 20C | 1 | - | 2.0-60 | 30 | |
LR-SiO2D | 硅酸(低浓度) | 20D | 5 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 30 | |
LR-SO3 | 亚硫酸 | 49 | 5 | 4.2-166 | 4.0-250 | 40 | 测定结果包括硫酸根 |
LR-SO4 | 硫酸 | 16 | 5 | 5.0-200 | 5.0-300 | 50 | |
LR-TH-B | 总硬度 | 47 | 2 | 5.0-100 | 5.0-100 | 40 | |
LR-Zn | 锌 | 26 | 5 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 50 | UV-1240测定时间为7分 |
LR-ZnB | 锌 | 26B | 5 | 0.15-2.0 | 0.1-2.0 | 50 | 有其他金属离子存在时用此法 UV-1240测定时间为7分 |
型式 LR- | 测定项目 | 试药No. | 测定时间 (min) | 测定范围 | 次数 | 备注 | |
L-8000 | UV-1240 | ||||||
LR-Al | 铝 | 24 | 5 | 0.05-0.4 | 0.05-0.4 | 30 | |
LR-B | 硼 | 39 | 30 | 1.0-8.0 | *1.0-10 | 25 | |
LR-Ba | 钡 | 34 | 5 | 5.0-30 | 5.0-30 | 50 | |
LR-Ca-B | 钙 | 48 | 2 | 0.5-15 | 0.5-15 | 40 | |
LR-Cl | 氯化物 | 10 | 3 | 0.6-25 | 0.6-30 | 50 | |
LR-CLO-C | 残留氯(高浓度) | 11C | 1 | 5.0-200 | *2.0-200 | 40 | |
LR-CLO·DP | 残留氯(游离) | 11B | 1 | 0.05-2.0 | 0.02-2.0 | 50 | |
LR-CN | 游离氰 | 14 | 20 | 0.01-0.4 | 0.01-0.4 | 30 | UV-1240测定时间为23分 |
LR-CNT | 总氰 | 46 | [18] | 0.1-1.2 | 0.1-3.0 | 40 | 需全氰检定器 |
LR-COD-B | COD | 44 | 10 | 2.0-10 | 2.0-10 | 30 | |
LR-Cr6+ | 六价铬 | 31 | 5 | 0.02-1.1 | 0.02-1.0 | 50 | |
LR-CrT | 总铬 | 40 | [15] | 0.02-1.1 | 0.02-1.0 | 30 | 需加热器具 |
LR-Cu | 铜 | 25 | 5 | — | — | 40 | L-1000、2000、6000用 |
LR-50Cu | 铜 | 50 | 3 | 0.2-5.0 | 0.1-5.0 | 30 | |
LR-DO | 溶解氧 | 9 | [6] | 1.0-14 | 0.5-15 | 25 | 需DO配套用比色装置 |
LR-F-B | 氟 | 13B | 15 | 0.2-1.2 | *0.2-1.2 | 40 | |
LR-FeT-B | 铁 | 41B | 5 | 0.2-5.0 | 0.1-10 | 30 | |
LR-FeT-D | 铁(低浓度) | 42 | 5 | 0.02-1.0 | 0.01-1.0 | 30 | |
LR-Fe2+ | 2价铁 | 29 | 5 | 0.2-5.0 | 0.1-10 | 50 | |
LR-Fe2+-D | 2价铁(低浓度) | 29D | 2 | 0.02-2.0 | 0.02-2.0 | 40 | |
LR-FOR | 甲醛 | 51 | 5 | 0.05-0.5 | 0.05-0.8 | 30 | |
LR-H2O2-B | 过氧化氢 | 45B | 10 | 0.05-2.0 | *0.05-2.0 | 30 | |
LR-K | 钾 | 36 | 5 | 2.0-6.0 | 1.0-8.0 | 50 | |
LR-Mg | 镁 | 52 | 4 | 1.0-9.0 | 1.2-24 | 30 | UV-1240测定时间为2分 |
LR-Mn | 锰 | 28 | 5 | 0.5-15 | 0.5-15 | 30 | |
LR-NH4-A | 铵 | 17A | 5 | 0.1-4.0 | 0.1-5.0 | 30 | |
铵 | 0.08-3.2 | 0.08-3.88 | |||||
LR-Ni | 镍 | 27 | 5 | 0.5-7.0 | 0.5-8.0 | 50 | UV-1240测定时间为10分 |
LR-NO2 | 亚硝酸 | 18 | 5 | 0.02-0.5 | 0.02-0.6 | 30 | |
亚硝酸 | 0.006-0.16 | 0.006-0.18 | |||||
LR-NO3 | 硝酸 | 19 | 5 | 0.1-5.0 | 0.2-5.0 | 30 | |
硝酸 | 0.02-1.1 | 0.045-1.13 | |||||
LR-O3 | 臭氧 | 54 | 10 | - | *0.15-5.0 | 30 | |
LR-Pb | 铅 | 35 | 3 | 0.2-5.0 | 0.2-5.0 | 50 | 不可用于低浓度环境水体 |
LR-PNL | 苯酚 | 7 | 5 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 30 | |
LR-PO4 | 磷酸 | 12 | 5 | 0.1-3.0 | 0.1-5.0 | 30 | |
磷酸 | 0.03-1.0 | (0.03-1.6) | |||||
LR-S | 硫化物 | 53 | 3 | 0.05-0.8 | *0.05-0.8 | 25 | |
LR-SiO2C | 硅酸(高浓度) | 20C | 1 | - | 2.0-60 | 30 | |
LR-SiO2D | 硅酸(低浓度) | 20D | 5 | 0.3-5.0 | 0.3-5.0 | 30 | |
LR-SO3 | 亚硫酸 | 49 | 5 | 4.2-166 | 4.0-250 | 40 | 测定结果包括硫酸根 |
LR-SO4 | 硫酸 | 16 | 5 | 5.0-200 | 5.0-300 | 50 | |
LR-TH-B | 总硬度 | 47 | 2 | 5.0-100 | 5.0-100 | 40 | |
LR-Zn | 锌 | 26 | 5 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 50 | UV-1240测定时间为7分 |
LR-ZnB | 锌 | 26B | 5 | 0.15-2.0 | 0.1-2.0 | 50 | 有其他金属离子存在时用此法 UV-1240测定时间为7分 |
日本共力LR试剂。使用于水质分析仪器,UV机上。原装日本进口,。使用于水质分析仪器,UV机上。原装日本进口,